Enfermería
Buenas, soy Joanna y como anteriormente he dicho voy a hablaros sobre la enfermería.
Lo primero que debemos saber es ¿qué es la enfermería? la asociación Norteamericana de enfermeras la definen como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas ante problemas de salud reales o potenciales. Más tarde la facultad de enfermería de la universidad de Moscú amplió está definición de la siguiente forma: ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas reales o potenciales de personas tanto sanas como enfermas en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual. Podemos encontrar diferentes especialidades dentro de la enfermería que son: obstétrico-ginecológica (matrona), de salud mental, geriátrica, pediátrica, del trabajo, de cuidados médicos-quirúrgicos o familiar y comunitario.
¿Dónde podemos estudiar enfermería? antes de poner las universidades las organizaré de la siguiente manera: universidad y centro( público), nota de corte y precio estimado del primer curso.
Algunas de las universidades en las que podemos estudiar este grado son :
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela de Enfermería y Fisioterapia | 5,67 | 1.235€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Enfermería (Ronda) | 10,237 | 776€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila (Adscrito) | 6,07 | 1.279€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna | 6,19 | 776€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Universitaria de Enfermería Doctor Sala de Pablo | 6,30 | 1.252€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de León | León | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 6,41 | 1.252€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Huelva | Huelva | Escuela Universitaria de Enfermería | 6,49 | 720€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Córdoba | Córdoba | Escuela Universitaria de Enfermería | 6,79 | 776€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Centro Universitario de Mérida | 6,82 | 900€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Murcia | Murcia | Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena (Adscrito) | 7,20 | 915€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 7,25 | 808€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote | 7,27 | 808€ | Pública | |||||||||
| * Universitat de València | Valencia | Escuela Universitaria de Enfermería | 7,46 | 1.061€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Enfermería Cabueñes (Adscrito) | 7,50 | 1.289€ | Pública | |||||||||
| * Universidad Pública de Navarra | Navarra | Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios | 7,60 | 1.234€ | Pública | |||||||||
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 'Gimbernat' | 7,77 | 4.344€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Granada | Granada | Escuela Universitaria de Melilla | 8,06 | 745€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Escuela Universitaria de Enfermería 'Salus Infirmorum' | 8,30 | 776€ | Pública | |||||||||
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfemería Sant Joan de Déu (centro adscrito) | 8,50 | 4.900€ | Pública | |||||||||
| * Universitat de Girona | Girona | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,07 | 1.352€ | Pública | |||||||||
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Escola Universitària Sancta Maria Maris | 9,10 | 1.352€ | Pública | |||||||||
| * Universida de Vigo | Pontevedra | Escuela Universitaria de Enfermería (POVISA) | 9,10 | 837€ | Pública | |||||||||
| * Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Enfermería | 9,10 | 1.352€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,10 | 1.396€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Centro de Estudios Universitarios de Talavera | 9,18 | 920€ | Pública | |||||||||
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,30 | 837€ | Pública | |||||||||
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería y Podología | 9,40 | 837€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Almería | Almería | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 9,40 | 776€ | Pública | |||||||||
| * Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Centro Adscrito. E.U.Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz | 9,53 | 1.300€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria de Enfermería SESCAM (Adscrito) | 9,56 | 1.286€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Cantabria | Cantabria | Escuela Universitaria de Enfermería 'Casa Salud Valdecilla' | 9,70 | 901€ | Pública | |||||||||
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Enfermería | 9,82 | 1.126€ | Pública | |||||||||
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 9,85 | 1.286€ | Pública | |||||||||
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Escuela Universitaria Virgen de los Desamparados | Dato no facilitado | 5.346€ | Privada | |||||||||
| * Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | |||||||||
| * Universidad de Alicante | Alicante | Escuela Universitaria de Enfermería | Dato no facilitado | 1.061€ | Pública | |||||||||
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología | Dato no facilitado | 1.084€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de La Rioja | La Rioja | Escuela Universitaria en Enfermería | Dato no facilitado | 1.343€ | Pública | |||||||||
| * Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | Dato no facilitado | 776€ | Pública |
SALIDAS PROFESIONALES
Una vez finalizados los estudios de Grado en Enfermería se habrán adquirido competencias para su aplicación en los diferentes ámbitos de actuación: asistenciales, docentes y de investigación, así como en la gestión.
En el ámbito asistencial podrá desarrollar competencias dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de los cuidados, contemplándolos siempre desde una perspectiva integral de la persona.
Las salidas profesionales las podemos clasificar en:
• Área sanitaria: centros de atención primaria (centros de salud) y de atención especializada (hospitales), empresas, centros de atención socio-sanitario, asociaciones, ONG, …
• Área de administración y gestión: a través de una formación específica las enfermeras y los enfermeros estarán capacitados para gestionar Hospitales, Centros de Salud, Universidad, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, …
• Área Docente: La labor docente es fundamental para la formación de nuevos profesionales de Enfermería y de otros ámbitos de salud. Los Graduados y Graduadas en Enfermería podrán desempeñar la labor docente en el Grado, así como en el postgrado: Másteres Universitarios, en Títulos propios, etc. Podrá, así mismo, participar en la formación de colectivos con actividades especificas como cuidadores, agentes de salud, cuidadores de personas dependientes, …
• Área investigadora: Sin dudas, unos de los aspectos que mas está influenciada con los estudios de Grado es la posibilidad de desarrollar la labor investigadora que enriquezcan el cuerpo de conocimientos de la Enfermería en cualquiera de sus facetas. La posibilidad de la formación de postgrado y la obtención de másteres faculta, en su caso, para la obtención del nivel de Doctorado y con ello la de desarrollar plenamente la investigación en cualquier área del conocimiento de la Enfermería
.