He decidido hablar de este grado ya que me parece un sector precioso si os queréis dedicar a la investigación, aunque, de que sirve engañarnos: hoy en día la investigación en España está muy poco valorada y mucho menos financiada. Si escogéis este grado, a menos que no queráis ser profesores, seguramente tendréis que viajar al extranjero en busca de trabajo de investigación.
A pesar de este dato, en nuestra sociedad actual, los químicos son realmente importantes, ya que cada día se descubren nuevos materiales y otras muchas cosas, que son usados por el resto de ramas de la ciencia para que estas puedan avanzar. Por ejemplo, las obleas de silicio, son el material base de la industria de la electrónica.
También os voy a comentar otros grados, como son la Medicina, Bioquímica, Farmacia y Óptica y optometría. Estos grados también son muy recomendables a todos los jóvenes que quieran dedicarse a la investigación o, si no es así, también para ayudar y hacer más fácil la vida de mucha gente, también está como opción la docencia.
QUÍMICA
| Universidad | Provincia | Centro | Nota de corte | Precio estimado del primer curso | Titularidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Ciencias | ... | 1.009€ | Pública | |||
| Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias | ... | 7.200€ | Privada | |||
| Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias | 5,00 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Químicas | 5,00 | 1.036€ | Pública | |||
| Universidad de La Rioja | La Rioja | Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática | 5,00 | 1.216€ | Pública | |||
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias | 5,00 | 1.226€ | Pública | |||
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Química | 5,00 | 1.226€ | Pública | |||
| Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Ciencias | 5,00 | 873€ | Pública | |||
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias | 5,00 | 1.365€ | Pública | |||
| Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias | 5,00 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Química | 5,00 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Experimentales | 5,00 | 776€ | Pública | |||
| Universitat de Girona | Girona | Facultad de Ciencias | 5,00 | 1.226€ | Pública | |||
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Química | 5,00 | 920€ | Pública | |||
| Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Química | 5,01 | 837€ | Pública | |||
| Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Química | 5,16 | 1.248€ | Pública | |||
| Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias | 5,18 | 745€ | Pública | |||
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | 5,90 | 1.054€ | Pública | |||
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias | 5,92 | 1.262€ | Pública | |||
| Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Química | 6,02 | 837€ | Pública | |||
| Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | 6,92 | 1.018€ | Pública | |||
| Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencia y Tecnología | 7,13 | 1.126€ | Pública | |||
| Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Química | 7,16 | 1.262€ | Pública | |||
| Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Centro Adscrito. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB) | 7,57 | 1.360€ | Pública | |||
| Universitat de València | Valencia | Facultad de Química | 7,71 | 1.018€ | Pública | |||
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias | 7,83 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Ciencias | 8,66 | 1.018€ | Pública | |||
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Química | ... | 808€ | Pública | |||
| Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Química | ... | 1.016€ | Pública | |||
| Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Ciencias | ... | 837€ | Pública | |||
| Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | 1.101€ | Pública | |||
| Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias Experimentales | ... | 720€ | Pública | |||
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias | ... | 1.009€ | Pública | |||
| Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Química | ... | 928€ | Pública | |||
| Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Experimentales | ... | 776€ | Pública | |||
| Universitat Ramón Llull | Barcelona | Escuela Técnica Superior IQS (URL) | ... | 10.500€ | Privada | |||
| Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Ciencias | ... | 1.036€ | Pública |
Las enseñanzas se orientan a proporcionar una sólida formación en especialidades químicas y en las nuevas técnicas y tecnologías. Además, se fomenta la adquisición de capacidades para organizar, dirigir y ejecutar las tareas del laboratorio químico y las de producción en instalaciones industriales complejas.
El graduado en química adquirirá todo los conocimientos para el estudio y análisis de las sustancias (transformaciones, composición y propiedades), de materiales, control de procesos químicos, tratamiento de residuos, etc. Pudiendo ejercer su profesión en el ámbito de laboratorio, industrial, docente o de investigación.
Un diplomado en Química podrá trabajar en numerosos campos, como son:
·Investigación, desarrollo, diseño, ingeniería y control de procesos químicos industriales.
· Investigación, desarrollo, producción, transformación y control de sustancias, componentes de medicamentos humanos y veterinarios.
· Estudios y análisis químicos, físicos, bioquímicos e inmunológicos de muestras biológicas, incluidas las de origen humano.
· Tratamiento, almacenaje y/o eliminación de residuos nucleares, industriales, urbanos y agrícolas.
· Enseñanza de la Química en los términos y niveles educativos establecidos por la legislación vigente.
· Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones del mismo.
· Técnico Superior de Departamento de Análisis o de Control de Calidad, diseño de los protocolos de trabajo y control etc.
· Técnico Superior de Higiene Industrial y de Seguridad Laboral.
Aquí os dejo el plan de estudios que se seguiría en la Universidad de Granada.
PRIMER CURSO
- Primer semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Química I | 6 | Básica |
| Química II | 6 | Básica |
| Matemáticas I | 6 | Básica |
| Física I | 6 | Básica |
| Geología | 6 | Básica |
- Segundo semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Química III | 6 | Básica |
| Química IV | 6 | Básica |
| Matemáticas II | 6 | Básica |
| Física II | 6 | Básica |
| Operaciones básicas de laboratorio | 6 | Básica |
SEGUNDO CURSO
- Tercer semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Quimica Analitica I | 6 | Obligatoria |
| Química-Física I | 6 | Obligatoria |
| Química Orgánica I | 6 | Obligatoria |
| Química Inorgánica I | 6 | Obligatoria |
| Laboratorio Química Orgánica | 6 | Obligatoria |
- Cuarto Semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Quimica Analitica II | 6 | Obligatoria |
| Química-Física II | 6 | Obligatoria |
| Quimica Organica II | 6 | Obligatoria |
| Química Inorgánica II | 6 | Obligatoria |
| Laboratorio Química Inorgánica | 6 | Obligatoria |
TERCER CURSO
- Quinto semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter | ||
|---|---|---|---|---|
| Quimica Analitica III | 6 | Obligatoria | ||
| Quimica Fisica III | 6 | Obligatoria | ||
| Bioquímica | 9 | Obligatoria | ||
| Ingenieria Quimica | 9 | Obligatoria | ||
- Sexto semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter | |
|---|---|---|---|
| Quimica Analitica IV | 6 | Obligatoria | |
| Química-Física IV | 6 | Obligatoria | |
| Quimica Organica III | 6 | Obligatoria | |
| Quimica Inorganica III | 6 | Obligatoria | |
| Ciencia de los Materiales | 6 | Obligatoria | |
CUARTO CURSO
- Séptimo semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Trabajo fin de Grado | 6 | Obligatoria |
| Redacción y Ejecución de Proyectos | 6 | Obligatoria |
| Optativas (x3, de las siguientes:) | 18 | Optativa |
| Laboratorio de Quimica Analítica | 6 | Optativa |
| Laboratorio de Sintesis Inorgánica | 6 | Optativa |
| Química Física Biológica | 6 | Optativa |
| Lógica y Filosofia de la Ciencia | 6 | Optativa |
| Fundamentos de Programación Científica en Química III | 6 | Optativa |
- Octavo semestre
| Asignaturas | ECTS | Carácter |
|---|
| Trabajo fin de Grado | 6 | Obligatoria |
| Optativas (x4, de las siguientes:) | 24 | Optativa |
| Laboratorio de Quimica Fisica | 6 | Optativa |
| Laboratorio de Sintesis Orgánica | 6 | Optativa |
| Industrias Químicas | 6 | Optativa |
| Radioquímica | 6 | Optativa |
| Química Ambiental | 6 | Optativa |
| Análisis Alimentario y Forense | 6 | Optativa |
| Control Analítico en Ambiente, Seguridad y Salud | 6 | Optativa |
| Avances Históricos en Química Física | 6 | Optativa |
| Practicas Externas | 6 | Optativa |
MEDICINA
| Universidad | Provincia | Centro | Nota de corte![]() | Precio estimado del primer curso | Titularidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Medicina | ... | 10.872€ | Privada | |||
| Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | ... | Privada | |||
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Biomédicas | 5,00 | 17.502€ | Privada | |||
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Medicina | 7,94 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Medicina | 8,18 | 1.368€ | Pública | |||
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Medicina | 8,26 | 1.341€ | Pública | |||
| Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Medicina | 8,29 | 1.289€ | Pública | |||
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Medicina | 8,48 | 808€ | Pública | |||
| Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Medicina | 8,52 | 928€ | Pública | |||
| Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Medicina | 8,58 | 900€ | Pública | |||
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Ciencias Médicas y de La Salud | 8,70 | 808€ | Pública | |||
| Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Medicina | 9,38 | 1.352€ | Pública | |||
| Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Medicina | 9,79 | 1.262€ | Pública | |||
| Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Medicina | 11,28 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Medicina | 11,65 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Granada | Granada | Facultad de Medicina | 11,95 | 745€ | Pública | |||
| Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | ... | 12.360€ | Privada | |||
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Medicina | ... | 1.061€ | Pública | |||
| Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Medicina y Odontología | ... | 1.126€ | Pública | |||
| Universitat de València | Valencia | Facultad de Medicina y Odontología | ... | 1.061€ | Pública | |||
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Medicina | ... | 1.584€ | Pública | |||
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Medicina | ... | 1.352€ | Pública | |||
| Universidad Carlos III | Madrid | Escuela Politécnica Superior | ... | 1.283€ | Pública | |||
| Universitat de Girona | Girona | Facultad de Medicina | ... | 1.352€ | Pública | |||
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Medicina | ... | 12.960€ | Privada | |||
| Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | 8.640€ | Privada | |||
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Medicina | ... | 920€ | Pública | |||
| Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Medicina y Odontología | ... | 837€ | Pública | |||
| Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Medicina | ... | 8.011€ | Privada | |||
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Biosanitarias | ... | 13.900€ | Privada | |||
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Medicina | ... | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Medicina | ... | 1.286€ | Pública | |||
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte | ... | 1.396€ | Pública | |||
| Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | ... | ... | Pública | |||
| Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Medicina | ... | 901€ | Pública | |||
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | 1.286€ | Pública | |||
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | ... | 1.352€ | Pública | |||
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Medicina | ... | 1.300€ | Pública | |||
| Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida | ... | 1.383€ | Pública |
En el Grado en Medicina el alumnado, además de recoger una apropiada experiencia clínica (adquirida en hospitales bajo la oportuna supervisión), obtendrá un conocimiento adecuado de:
- las ciencias en las que se basa la Medicina, así como una buena comprensión de los métodos científicos, incluidos los principios de medida de las funciones biológicas, de evaluación de los hechos científicamente demostrados y del análisis de datos.
- la estructura, de las funciones y del comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, así como de las relaciones entre el estado de salud del hombre y su entorno físico y social.
- las materias y de las prácticas clínicas, que le proporcionen una visión coherente de las enfermedades mentales y físicas, de la Medicina en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico, así como de la reproducción humana.
Corresponde a los Graduados en Medicina la indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.
Un médico puede dedicarse a distintas cosas muy variadas, como:
- Médico interno residente (M.I.R.)
- Docencia
- Investigación
- Sanidad militar
- Cuerpo de médicos de prisiones
- Médicos forenses
- Asesores médicos
- Sanidad privada
- Cooperante en organismos internacionales
- Administración sanitaria
Este es plan de estudios que se sigue en la Universidad de Granada:
BIOQUÍMICA
| Universidad | Provincia | Centro | Nota de corte![]() | Precio estimado del primer curso | Titularidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | 7.698€ | Privada | |||
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Química | 10.584 | 1.226€ | Pública | |||
| Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias | 10,16 | 745€ | Pública | |||
| Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Biología | 11.169 | 1.262€ | Pública | |||
| Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencia y Tecnología | ... | 1.126€ | Pública | |||
| Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Biológicas | 12.096 | 1.018€ | Pública | |||
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | 11.892 | 1.054€ | Pública | |||
| Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias | ... | 1.226€ | Pública | |||
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias | 11.828 | 776€ | Pública | |||
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Biología | 12.283 | 776€ | Pública | |||
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias | 12.234 | 1.262€ | Pública | |||
| Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Ciencias de la Salud | 8.37 | 1.101€ | Pública | |||
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias del Medio Ambiente | ... | 920€ | Pública | |||
| Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Química | 10.187 | 928€ | Pública |
El Grado en Bioquímica (con itinerarios en Bioquímica y en Biotecnología) proporciona una formación que profundiza en los principios y análisis de la organización y función de los sistemas biológicos a escala molecular, así como en las aplicaciones tecnológicas de los procesos bioquímicos, integrando biología, biotecnología, farmacia, medicina, veterinaria y química.
Esta titulación capacita para ejercer su profesión en actividades industriales, analíticas y farmacéuticas, en la industria biotecnológica, la ingeniería bioquímica y la genética, así como docencia e investigación en agencias de protección medioambiental y explotación de recursos naturales.
Las opciones laborales a las que podremos optar al acabar el grado son las siguientes:
Profesional de la investigación y desarrollo en el ámbito de las Biociencias Moleculares.
- Profesional docente en la enseñanza secundaria y superior.
- Profesional sanitario.
- Profesional bioquímico en la industria biotecnológica, farmacéutica o de áreas afines.
- Profesional de información, documentación y divulgación científico-tecnológica en el ámbito de las Biociencias Moleculares.
- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con las Biociencias Moleculares.
Este sería el plan de estudios que se sigue en la Universidad de Granada:
1º Curso
- SEMESTRE 1 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Química | 6 | Básica |
| Química Orgánica | 6 | Básica |
| Matemáticas generales | 6 | Básica |
| Biología Celular | 6 | Básica |
| Fundamentos de Genética | 6 | Básica |
- SEMESTRE 2 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Química Física | 6 | Básica |
| Estadística | 6 | Básica |
| Organografía | 6 | Básica |
| Física | 6 | Básica |
| Fundamentos de Bioquímica | 6 | Obligatoria |
2º Curso
- SEMESTRE 3 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Fundamentos de Microbiología | 6 | Básica |
| Estructura de Macromoléculas | 6 | Obligatoria |
| Enzimología y sus Aplicaciones | 6 | Obligatoria |
| Informática Aplicada a la Bioquímica | 6 | Obligatoria |
| Fisiología Molecular de Animales | 6 | Obligatoria |
- SEMESTRE 4 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Biofísica | 6 | Obligatoria |
| Métodos Instrumentales Cuantitativos | 6 | Obligatoria |
| Biosíntesis de Macromoléculas | 6 | Obligatoria |
| Fisiología Molecular de Plantas | 6 | Obligatoria |
| Genética Molecular e Ingeniería Genética | 6 | Obligatoria |
3º Curso
- SEMESTRE 5 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Regulación del Metabolismo | 6 | Obligatoria |
| Bioquímica Experimental I | 6 | Obligatoria |
| Inmunología | 6 | Obligatoria |
| Optativas (x2) | 12 |
- SEMESTRE 6 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Bioquímica Clínica y Patología Molecular | 6 | Obligatoria |
| Bioquímica Experimental II | 6 | Obligatoria |
| Bioquímica y Microbiología Industrial | 6 | Obligatoria |
| Optativas (x2) | 12 |
4º Curso
- SEMESTRE 7 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Biología Molecular de Sistemas | 6 | Obligatoria |
| Bioquímica y Sociedad | 6 | Obligatoria |
| Optativas (x3) | 18 |
- SEMESTRE 8 (30 Créditos)
| Materia | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Optativas (x3) | 18 | |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | Obligatoria |
Módulos de Optatividad
- Biomedicina Molecular (60 créditos)
| MATERIAS | ECTS | |
|---|---|---|
| Bioinorgánica | 6 | semestre 5 |
| Farmacología Molecular | 6 | semestre 7 |
| Genómica | 6 | semestre 5 |
| Inmunología Clínica | 6 | semestre 6 |
| Neuroquímica | 6 | semestre 6 |
| Parasitología Bioquímica y Molecular | 6 | semestre 8 |
| Parasitología Clínica | 6 | semestre 7 |
| Terapias Génica y Celular | 6 | no se oferta curso 2013-14 |
| Toxicología Molecular | 6 | semestre 7 |
| Virología | 6 | semestre 8 |
- Biotecnológico (60 créditos)
| MATERIAS | ECTS | |
|---|---|---|
| Biocomputación | 6 | semestre 5 |
| Biología Molecular Aplicada a la Alimentación | 6 | semestre 7 |
| Biotecnología Animal | 6 | semestre 7 |
| Biotecnología Vegetal | 6 | semestre 6 |
| Ingeniería de Proteínas | 6 | semestre 8 |
| Ingeniería Genética Aplicada al Diseño de Fármacos | 6 | semestre 8 |
| Metodologías Bioanalíticas Avanzadas | 6 | semestre 5 |
| Química Orgánica Aplicada a Biotecnología | 6 | semestre 7 |
| Química Bioorgánica | 6 | semestre 6 |
| Técnicas Microscópicas de Análisis Celular | 6 | semestre 8 |
FARMACIA
| Universidad | Provincia | Centro | Nota de corte![]() | Precio estimado del primer curso | Titularidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | 8.452€ | Privada | |||
| * Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Farmacia | ... | 7.698€ | Privada | |||
| * Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | ... | 9.300€ | Privada | |||
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Farmacia | ... | 1.009€ | Pública | |||
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Biomédicas | 5,00 | 15.081€ | Privada | |||
| * Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Farmacia | 5,00 | 808€ | Pública | |||
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Farmacia | 5,00 | 776€ | Pública | |||
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Farmacia | 6,45 | 745€ | Pública | |||
| * Universidad de Murcia | Murcia | Escuela Universitaria de Enfermería | 6,48 | 928€ | Pública | |||
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Farmacia | 6,61 | 1.126€ | Pública | |||
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Farmacia | 7,06 | 837€ | Pública | |||
| * Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Farmacia | 8,81 | 1.248€ | Pública | |||
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Farmacia | 9,16 | 1.262€ | Pública | |||
| * Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Medicina | 9,88 | 1.061€ | Pública | |||
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Farmacia | 9,94 | 1.061€ | Pública | |||
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Farmacia | ... | 1.054€ | Pública | |||
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Medicina | ... | 920€ | Pública | |||
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Farmacia | ... | 9.510€ | Privada | |||
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud y Veterinaria | ... | 7.070€ | Privada |
Los estudios de Farmacia incluyen una sólida formación científica, técnica y sanitaria, distinguiendo a los farmacéuticos como los profesionales de la salud que poseen un conocimiento profundo de las interacciones físicas, químicas y biológicas sobre los resultados de la terapia. La prestación farmacéutica requiere una comprensión de la entidad de los medicamentos, las características de las formulaciones, la distribución de los principios activos y los resultados farmacológicos de sus interacciones con el organismo.
Existen más de 50 salidas profesionales para los farmacéuticos en distintos ámbitos relacionados con la salud, incluidas las administraciones central, regional y local. Aunque trabajar en una oficina de farmacia es una de las opciones más populares, existen opciones tan interesantes como farmacia hospitalaria, industria y distribución, análisis higiénico-sanitarios, salud pública, etc.
El Grado en Farmacia ofrece una formación claramente multidisciplinar, basada en dos pilares fundamentales y complementarios. Por un lado, una elevada cantidad de materias eminentemente científico-técnicas, y por otro, el pilar sanitario en el que de manera lógica se sustenta nuestra formación. Esto hace de los farmacéuticos unos profesionales altamente demandados por grupos de investigación e industrias relacionadas con la salud como pueden ser, además de la Industria Farmacéutica, las Industrias Cosmética y la Alimentaria, entre otras.
Al igual que en los otros grados, este es el plan de estudios de Universidad de Granada:
PRIMER CURSO
| ASIGNATURA | ECTS | ||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE 1º | |||
| ANATOMIA E HISTOLOGÍA HUMANAS | 6,0 | ||
| BIOMETRÍA | 6,0 | ||
| FÍSICA Y FISICOQUÍMICA APLICADAS A LA FARMACIA | 6,0 | ||
| PRINCIPIOS BÁSICOS DE QUÍMICA | 6,0 | ||
| TÉCNICAS INSTRUMENTALES | 6,0 | ||
SEMESTRE 2º | |||
| BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL | 6,0 | ||
| BOTÁNICA FARMACÉUTICA | 6,0 | ||
| QUÍMICA ANALÍTICA | 6,0 | ||
| QUÍMICA INORGÁNICA | 6,0 | ||
| QUÍMICA ORGÁNICA I | 6,0 | ||
SEGUNDO CURSO
| ASIGNATURA | ECTS | ||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE 1º | |||
| BIOQUÍMICA METABÓLICA | 6,0 | ||
| FISÍOLOGIA CELULAR Y HUMANA I | 6,0 | ||
| PARASITOLOGÍA | 6,0 | ||
| MICROBIOLOGÍA I | 6,0 | ||
| QUÍMICA ORGÁNICA II | 6,0 | ||
SEMESTRE 2º | |||
| FISÍOLOGIA CELULAR Y HUMANA II | 6,0 | ||
| FISIOLOGÍA VEGETAL | 6,0 | ||
| FISICOQUÍMICA | 6,0 | ||
| MICROBIOLOGÍA II | 6,0 | ||
TERCER CURSO
| ASIGNATURA | ECTS | ||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE 1º | |||
| BIOTECNOLOGÍA | 6,0 | ||
| FISIOPATOLOGÍA | 6,0 | ||
| FARMACOLOGÍA I | 6,0 | ||
| INMUNOLOGÍA | 6,0 | ||
| SEMESTRE 2º | |||
| TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I | 6,0 | ||
| FARMACOLOGÍA II | 6,0 | ||
| MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICAS | 6,0 | ||
| QUÍMICA FARMACÉUTICA I | 6,0 | ||
CUARTO CURSO
| ASIGNATURA | ECTS | ||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE 1º | |||
| FARMACOLOGÍA III | 6,0 | ||
| QUÍMICA FARMACÉUTICA II | 6,0 | ||
| TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA II | 6,0 | ||
| BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | 6,0 | ||
SEMESTRE 2º | |||
| NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA | 6,0 | ||
| FARMACOGNOSIA Y FITOTERAPIA | 6,0 | ||
| TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III | 6,0 | ||
| FISIOLOGIA Y BIOQUÍMICA CLÍNICAS | 6,0 | ||
QUINTO CURSO
| ASIGNATURA | ECTS |
|---|---|
| SEMESTRE 1º | |
| FARMACIA CLÍNICA Y FARMACOTERAPIA | 6,0 |
| LEGISLACIÓN, DEONTOLOGÍA Y GESTIÓN FARMACÉUTICA | 6,0 |
| SALUD PÚBLICA | 6,0 |
| TOXICOLOGÍA | 6,0 |
SEMESTRE 2º | |
| PRÁCTICAS TUTELADAS | 24,0 |
| TRABAJO FIN DE GRADO | 6,0 |
OPTATIVAS
| ASIGNATURA | ECTS | |
|---|---|---|
| ALTERACIONES DEL ORGANISMO HUMANO: PRUEBAS FUNCIONALES | 6,0 | |
| ATENCIÓN FARMACÉUTICA | 6,0 | |
| BIOTECNOLOGÍA VEGETAL APLICADA A LA FARMACIA | 6,0 | |
| ETNOBOTÁNICA, AEROBIOLOGÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS VEGETALES CON INTERÉS EN FARMACIA | 6,0 | |
| DESARROLLO GALÉNICO DE MEDICAMENTOS | 6,0 | |
| DIETÉTICA Y DIETOTERAPIA | 6,0 | |
| ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL EN FARMACIA | 6,0 | |
| FARMACOLOGIA APLICADA A LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS PUBLICITARIAS | 6,0 | |
| GEOLOGÍA APLICADA A LA FARMACIA | 6,0 | |
| HIDROLOGÍA FARMACÉUTICA | 6,0 | |
| HISTORIA DE LA FARMACIA Y PATRIMONIO FARMACÉUTICO | 6,0 | |
| PARÁSITOS E INMUNIDAD | 6,0 | |
| PATOLOGÍA MOLECULAR | 6,0 | |
| PROCESOS DE SEPARACIÓN | 6,0 | |
| QUÍMICA AVANZADA DEL FÁRMACO | 6,0 | |
| QUÍMICA BIOINORGÁNICA | 6,0 | |
| RADIOFARMACIA | 6,0 | |
| VIROLOGÍA Y MICOLOGÍA CLÍNICAS | 6,0 |
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
